LigandBoxID:D02071

NAME:Scopolamine hydrobromide hydrate;Scopolamine hydrobromide;Scopolamine hydrobromide trihydrate;Hysco;Isopto hyoscine
SMILES: OCC(c1ccccc1)C(OC2CC3N(C(C4OC43)C2)C)=O

2D 3D

select 3D conformers:
SDF file MOL2 file

Compound ID of the source

KEGG_DRUG
D02071

Calculated physical properties

MOLECULAR_FORMULA MOLECULAR_WEIGHT MOLECULAR_CHARGE NUM_OF_DONOR
C17H22NO4 304.366 1 2
NUM_OF_ACCEPTOR NUM_OF_CHIRAL_ATOMS LUMO HOMO
4 5 -4.0799 -12.1851
LOGS LOGP    
-1.2750 0.5277    

Links to the same SMILES compounds

LIGANDBOX C01851 D00138 HTS1710-00235564 HTS1710-00278143
CHEMBL CHEMBL1187846 CHEMBL1256744 CHEMBL13030 CHEMBL1324521 CHEMBL1397274
CHEMBL141210 CHEMBL1414418 CHEMBL1418417 CHEMBL1474008 CHEMBL1530287 CHEMBL1531863
CHEMBL1620047 CHEMBL1789990 CHEMBL1877254 CHEMBL1895003 CHEMBL1906925 CHEMBL2251240
CHEMBL2373611 CHEMBL3084722 CHEMBL3138621 CHEMBL3185877 CHEMBL516223 CHEMBL523781
CHEMBL569713
PUBCHEM 10017965 10267079 10267087 117783900 118221524
11870469 118949377 118949798 118950128 118984473 11957688
11968014 11968028 11972242 11972286 11982285 12052005
12299881 12299882 12299883 124019740 126664809 127053694
127255360 1273221 129010439 129010440 12959398 129711623
131632304 131632305 131665237 131699320 131705153 131705154
131705759 131858180 131885396 133687111 133687112 133687113
153311 154416 16219953 16399351 16757729 16757730
177942 17937993 18390271 18520991 20055509 21014128
21148436 22268226 22298970 22833499 23146845 23307900
23308258 23498230 23581798 23615835 23616699 23624045
24207105 24207481 24211936 24860541 24860547 2723876
2723877 2837667 3000322 3057793 3081743 3246242
3692321 44187191 44226825 44226826 44359600 44576006
44630464 44630465 45042151 45042152 45045669 450840
45114106 45114209 452977 45359104 45359105 46782911
46782912 49868369 49868370 50903317 51025660 51051761
51371269 51371429 517999 5184 5284456 52947685
52993863 5318385 53393648 5351842 54323317 54323318
5488345 56657691 56844111 56845142 5702113 5702114
5746387 5809 59037463 60006754 60143345 62611
62705025 6325382 638340 6420078 6432494 6447423
6451257 64668 656679 6603108 6604698 6713754
673472 673473 6852406 6979027 7067872 7067874
71296894 71587067 71607039 71737888 71752169 71752170
72201089 74764685 74764997 75176038 76318661 76973133
76974845 76974846 78759274 78759286 8240 8241
86287431 87060620 87079980 87080112 87136722 87136723
87172895 87172896 87172897 87252599 87374889 87374891
87384484 87425424 87431959 87431960 87484452 87515381
87563516 87580626 87757004 87766100 87775872 87776548
87776549 87776567 87776569 87777015 87777017 87832465
87832466 87851583 87851587 87891659 87893817 87932763
87960698 87960699 87960701 87981586 88145497 88264946
88419383 88429136 88442457 88464986 88517053 88600661
88600663 88695113 88723716 90477281 90477282 91181590
91298633 91663297 91873608 91971555 91971751 92032339
98044763 9808332 9808333 9808635 98086793 9824417
9825953 9916236 9916237 9938140 9956631

Links to the another version LigandBox compounds (same SMILES)

201610_2 C01851 D00138 D02071 HTS1610-00337844 HTS1610-00337845
HTS1610-00337846 HTS1610-00337847 HTS1610-07219960 HTS1610-07219961 KSH2016-00018567 KSH2016-00504851
KSH2016-01076673 KSH2016-01620704


[Back to top page]