LigandBoxID:D02074

NAME:Amphetamine sulfate;Benzedrine
SMILES: CC(Cc1ccccc1)N

2D 3D

select 3D conformers:
SDF file MOL2 file

Compound ID of the source

KEGG_DRUG
D02074

Calculated physical properties

MOLECULAR_FORMULA MOLECULAR_WEIGHT MOLECULAR_CHARGE NUM_OF_DONOR
C9H14N 136.218 1 3
NUM_OF_ACCEPTOR NUM_OF_CHIRAL_ATOMS LUMO HOMO
0 1 -4.0108 -13.3852
LOGS LOGP    
$$$$ 1.3873    

Links to the same SMILES compounds

LIGANDBOX C07514 C07884 D02078 D03740 D04704
D07445 PDB_1WE PDB_FRD
CHEMBL CHEMBL1200377 CHEMBL1200387 CHEMBL1200782 CHEMBL1788294 CHEMBL19393
CHEMBL2106371 CHEMBL2106669 CHEMBL287386 CHEMBL3544971 CHEMBL405 CHEMBL501
CHEMBL554211 CHEMBL612
PUBCHEM 10220277 102208933 102208934 11401024 11521883
11557297 117064988 117065004 118194169 121483376 12215104
12215106 12215107 12215113 122201194 122201195 122201196
123819769 123858554 129318240 129318241 129318242 129318243
129318244 129318245 129632070 129638140 129719033 131724511
131727865 131730193 131953123 133688466 134261061 134261063
134261064 134480 134562203 14142529 14142530 16218838
16218839 164529 18653412 19085654 197179 19756075
19982931 20055400 20055472 20056914 20163266 20244069
20567238 20706305 21126633 21126634 21152798 21829835
21940935 21954926 21954927 222898 22382900 22382901
23582898 23615670 23616157 24198445 24822060 24847954
24875370 25137958 25203400 3007 3056364 3056365
3056366 32892 32893 4055279 431685 44144417
44148162 44148243 44607334 45049647 45107774 451129
45358920 46780382 49800024 49805689 49805690 49805693
49805694 49805695 49805696 49805814 49805815 49805941
49805943 49805944 49805945 49805946 49805947 49805948
49806073 49806192 49806193 49806194 49806195 49806198
49806199 49806311 49806312 49806313 49806314 49806315
49806316 49806317 49806319 49806426 49806429 49806430
49806431 49806545 49806546 49806550 49806552 49806676
49806677 49806678 49806679 504163 51037642 51037643
51037644 51037846 51037847 53471411 54017746 54017748
54017751 54017752 56623902 56635536 56840857 56844170
56845993 57466127 57466504 57513850 57823837 57823842
57823843 57823844 5825 5826 59850529 59973732
60128103 60196298 60196299 6055 62885 66608682
66730485 66730568 66861783 66873976 66991642 67031534
67350534 67363824 67517652 67747377 67778733 67779315
67903421 68618863 68638 68671881 68742526 68900457
68900459 69023485 69025132 69092575 69094805 69187085
69337105 69398125 69648954 70181537 70181538 70212227
70257738 70390373 70390374 70401192 70507662 70521996
70556562 71313387 71494888 71587816 71776329 73417118
73555384 76959335 76961595 76961596 76967857 76970337
76970338 86634573 86647690 87182702 87182896 87182897
87836241 87836242 87836708 87837517 87837518 87839094
88104164 88765369 88802094 90472404 90674687 90674688
90674689 90674690 90674691 90674692 90674693 90674694
90684586 91570075 92939 9801310

Links to the another version LigandBox compounds (same SMILES)

201610_2 C07514 C07884 D02074 D02078 D03740
D04704 D07445 PDB_1WE PDB_FRD


[Back to top page]