LigandBoxID:PDB_DPN

NAME:DPN;D-PHENYLALANINE
SMILES: OC(C(Cc1ccccc1)N)=O

2D 3D

select 3D conformers:
SDF file MOL2 file

Compound ID of the source

PDB_LIGAND
DPN(PDBeCHEM) DPN(ChemComp)

Calculated physical properties

MOLECULAR_FORMULA MOLECULAR_WEIGHT MOLECULAR_CHARGE NUM_OF_DONOR
C9H11NO2 165.192 0 3
NUM_OF_ACCEPTOR NUM_OF_CHIRAL_ATOMS LUMO HOMO
2 1 -0.3019 -9.1669
LOGS LOGP    
-1.968 1.702    

Links to the same SMILES compounds

LIGANDBOX C00079 C02057 C02265 D00021 HTS1710-00084432
HTS1710-00108060 HTS1710-00109967 PDB_PHE PDB_PHE_LEO2 PDB_PHE_LEO2H PDB_PHE_LFOH
PDB_PHE_LFZW
CHEMBL CHEMBL25080 CHEMBL301523 CHEMBL379630
PUBCHEM 10012270 10046789 10063306 100915787 10103511
101407976 10154215 101731663 101868632 102043462 102122880
102152000 102176479 10241165 102601151 102602169 102602342
10286174 10329658 10329702 10352075 10397170 10442063
10511283 10511284 10702212 10921570 10936645 11029732
11062753 11142307 11264414 11352896 11378724 11481122
117064739 11713653 117668308 11770716 117719301 117821187
117821188 118007710 118007733 118020773 118105408 118105409
118123876 118173992 11819436 118238536 118264378 118274063
118276886 118322703 118387228 118484221 118484223 118484229
118514990 118621039 118621053 118864881 119078553 119078554
119080919 11982333 11982476 12000150 12004419 121304947
12132826 12132829 121417443 122602359 122657090 122657101
124122076 124202794 12544900 12544901 126568022 126573755
126644369 126722343 126740896 126753211 129063060 129063061
129180185 129186224 129220986 129717813 129731319 129736625
129738117 129845738 129851731 129862346 129891269 129891288
129891290 12989540 13000972 13000974 13000976 13000978
13000981 13000983 13000984 13000986 13000987 13000988
13000992 13000995 13000996 13000997 13000999 130229706
130386162 130423992 131701211 131712175 131713065 131713066
131718980 131724684 131727440 131728099 131731187 131742301
131860346 131868860 131874506 13192749 131964075 132139609
132144736 132232508 132233626 132233715 132556576 13420613
134229014 134348239 134348240 134501265 13564178 13564181
13564184 13564186 13608711 15774597 16213431 16213432
16213459 16213565 16217565 16219910 168581 169826
17799467 18000597 18362172 18406451 18468115 18518833
18599435 18599436 18599787 18602185 18607639 18611619
18631561 18639733 18641933 18643433 18649795 18651028
18658604 18659097 18665848 18666967 18679187 18736988
18739363 18780451 18781746 18783685 18799208 19001074
19037414 19069004 19594086 19608792 19688968 19694832
19694834 19694836 19809864 19842150 19845093 19868198
19963861 20044041 20063764 20271696 20325762 20369580
20398194 20439670 20476262 20476263 20491189 20533833
20598859 20598910 20627431 20639043 20640253 20640315
20707860 20836082 21063706 21082883 21106218 21189378
21195559 21294991 21298391 21320277 21340833 21355815
21365718 21617768 21620026 21624657 21829826 21851555
21867769 21881902 21881946 21884728 21889563 21902600
21924834 21935213 21968232 21968841 21968842 21969914
21969915 21971202 21971203 21972251 21977919 21983473
21993265 22002217 22005797 22005823 22118201 22129258
22149659 22215059 22323802 22593566 22601780 22605276
22806799 22809418 22809662 22820957 22822835 22838601
22839233 22840275 22856247 22858501 22859121 22860263
22860806 22871571 22871572 22880310 22923181 22999584
23171413 23208419 23229592 23244601 23304071 23369906
23378519 23435106 23447265 23677936 23683723 23692488
23704330 23704932 23706283 23717834 23717835 24190083
24196294 24196295 24199851 24773270 25155985 25164291
25240041 25240491 25240782 25240783 25240991 25241052
25241066 25241070 25241360 25241565 2724448 337593
337594 3823098 3907859 418414 427607 427608
434253 44153124 450129 450580 450585 450605
46894093 49820593 49868616 49868617 49874461 499121
50897408 50911375 50921824 50932117 50932395 50933072
50937351 5242954 5289148 53393137 53462889 53470786
53471388 53731873 53731875 53731876 53731877 53731878
53998233 5460949 5460950 5460952 5460953 5460957
5460958 5462000 54766272 54766273 56617616 56634323
57350276 57351241 57351578 57377000 57397115 57449603
57455050 57459950 57469574 59131361 59373178 59894883
59894884 59894895 59968915 6140 6334520 6376604
6392839 66587233 66596648 66631966 66631967 66643682
66644612 66662453 66667782 66668062 66681007 66686818
66705957 66705958 66720458 66720459 66730605 66730606
66739090 66739091 66739244 66739245 66750823 66766324
66766325 66779881 66780577 66790645 66800242 66800243
66801284 66848599 66876373 66883714 66883947 66883975
66916042 66917018 66967138 66967139 66992641 66992643
66995391 66995546 66995580 66995721 66996790 66996791
67007421 67007423 67023820 67023937 67023938 67038111
67045727 67050903 67057991 67057992 67068606 67068626
67068631 67068645 67068656 67068662 67068666 67068667
67095703 67117687 6712182 67126981 67205404 67205405
67264912 67308941 67319511 67319609 67320027 67331772
67332315 67370510 67373968 67401300 67401301 67416907
67423519 67423520 67428590 67431104 67446216 67463470
67478966 67513926 67513927 67530338 67546861 67548840
67548841 67565210 67578840 67580254 67601371 67608126
67616098 67635826 67639942 67639979 67640309 67657311
67657378 67658544 67680722 67706003 67706004 67741649
67759785 67759786 67778452 67780068 67796740 67796744
67799260 67821549 67824630 67824633 67840679 67853597
67853599 67860126 67872866 67887924 67912763 67912764
67916634 68129574 68160117 68160600 68326428 68326429
68444567 68444780 68492228 68495068 68496269 68502635
68554413 68612310 68612313 68612700 68631492 68631493
68636306 68644252 68661178 68665296 68666425 68745273
68745767 68766473 68769254 68806539 68806541 68835448
68896019 68904665 68904667 68979745 68987871 68992744
69007820 69025991 69031048 69031050 69049953 69049954
69090830 69104923 69104924 69114318 69180336 69182606
69186849 6919011 69193926 6925665 69256830 69256831
69257074 69325435 69351085 69360839 69380507 69400084
69440103 69462258 69483601 69614626 69614636 69624073
69633207 69645741 69645742 69677071 69677074 69705213
69715803 69729174 69729198 69785071 69786147 69786148
69795825 69795827 69817003 69817019 69822189 69858178
69866249 69886057 69908366 69929874 69962702 69962703
69976513 69979560 69979561 69985063 69989780 69991759
70006750 70006756 70010085 70026434 70041402 70042776
70112571 70115100 70118218 70118220 70145461 70146230
70152216 70162354 70179392 70188366 70188368 70191666
70199929 70212827 70254881 70256881 70268504 70273101
70295872 70336835 70363083 70363084 70363164 70366195
70378661 70404142 70404143 70406506 70406540 70420509
70420515 70441830 70449767 70460285 70472517 70475746
70475747 70475752 70478234 70481978 70503518 70503519
70503520 70513297 70528837 70535987 70542045 70542047
70545027 70551335 70551694 70551695 70552958 70552959
70602813 70629218 70629684 71270599 71301133 71308946
71309396 71360516 71363393 71497182 71567 71657314
74765899 77274953 77687708 86574318 86574435 86574453
86654815 86654817 86698946 86738996 86753471 87099265
87105608 87107310 87221210 87299693 87299695 87299770
87299771 87356019 87358780 87435394 87435395 87458317
87471500 87471585 87481923 87481924 87528067 87535306
87553961 87600838 87600839 87602540 87630374 87665901
87771812 87771813 87805647 87806831 87830951 87931079
87931080 87995837 87995838 88045795 88092785 88092787
88122551 88122626 88122841 88128304 88133249 88140329
88140330 88172429 88202017 88203027 88241726 88326330
88331738 88437437 88455641 88478703 88661004 88679976
88686198 88693335 88723345 88753664 88788891 89183567
89183712 89387714 89428640 89654469 89654471 89690575
89690577 89814749 89814753 89854275 89854870 89871820
89872839 89883350 90013405 90013459 90013461 90108351
90108352 90108391 90108520 90108801 90119585 90119588
90120010 90124086 90177055 90177056 90317523 90317524
90319594 90460087 91452870 91465824 91588816 91590842
91596942 9573722 9877477 9886892 994 9989619

Links to the another version LigandBox compounds (same SMILES)

201610_2 C00079 C02057 C02265 D00021 HTS1610-00115258
HTS1610-00115259 HTS1610-00153148 HTS1610-00153149 HTS1610-00155786 HTS1610-00155787 KSH2016-00031573
KSH2016-00051207 KSH2016-00053110 PDB_DPN PDB_PHE PDB_PHE_LEO2 PDB_PHE_LEO2H
PDB_PHE_LFOH PDB_PHE_LFZW


[Back to top page]