@COMMENT
 LIGANDBOX_ID = KEGG_DURG-00005037-03
 SOURCE = KEGG_DRUG
 SUPPLIER = KEGG_DRUG
 IDNUMBER = D06569
 MOLECULAR_FORMULA = C50H67N14O10
 MOLECULAR_WEIGHT = 1024.174
 MOLECULAR_CHARGE = -1
 NUM_OF_DONOR = 13
 NUM_OF_ACCEPTOR = 12
 HOMO = -4.8367
 LUMO = 1.4529
 NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 7
 LOGS = -13.0588
 LOGP = 0.2850
 NOTE = 

@MOLECULE
KEGG_DURG-00005037-03
 141 145 0 0 0
SMALL
USER_CHARGES

@ATOM
     1 C1         -10.1300     3.7740    -7.0160 C.3       1  UNK        -0.2331
     2 H1         -11.0530     3.2530    -7.2670 H         1  UNK         0.0997
     3 H2         -10.3310     4.5140    -6.2430 H         1  UNK         0.0997
     4 H3          -9.7480     4.2790    -7.9030 H         1  UNK         0.0997
     5 C2          -9.1030     2.7830    -6.5160 C.2       1  UNK         0.2978
     6 N1          -7.9020     3.3210    -6.2020 N.am      1  UNK        -0.3726
     7 H4          -7.7930     4.3200    -6.3080 H         1  UNK         0.2460
     8 C3          -6.7550     2.5770    -5.6570 C.3       1  UNK         0.0308
     9 H5          -7.1130     1.8230    -4.9530 H         1  UNK         0.1271
    10 C4          -5.8680     3.5270    -4.8560 C.2       1  UNK         0.3051
    11 N2          -4.9660     2.9280    -4.0420 N.am      1  UNK        -0.3597
    12 H6          -4.9830     1.9200    -3.9990 H         1  UNK         0.2324
    13 C5          -3.9240     3.6200    -3.2620 C.3       1  UNK         0.0513
    14 H7          -4.3890     4.4030    -2.6620 H         1  UNK         0.1451
    15 C6          -3.2200     2.6250    -2.3240 C.3       1  UNK        -0.2022
    16 H8          -2.5090     2.0310    -2.9000 H         1  UNK         0.1334
    17 H9          -2.6610     3.1920    -1.5840 H         1  UNK         0.1334
    18 O1          -1.0430     2.0130    -0.1960 O.co2     1  UNK        -0.5677
    19 C7          -0.7990     1.1190     0.6560 C.2       1  UNK         0.3101
    20 C8          -0.1750    -0.1840     0.1960 C.3       1  UNK        -0.0226
    21 H10         -0.2900    -0.1650    -0.8820 H         1  UNK         0.1113
    22 N3           1.2530    -0.2090     0.5580 N.am      1  UNK        -0.3281
    23 H11          1.4670    -0.5820     1.4690 H         1  UNK         0.2325
    24 O2          -9.3320     1.5490    -6.3980 O.2       1  UNK        -0.3940
    25 C9          -5.9890     1.9060    -6.8220 C.3       1  UNK        -0.1713
    26 H12         -5.3910     2.6540    -7.3420 H         1  UNK         0.1013
    27 H13         -6.7130     1.5080    -7.5340 H         1  UNK         0.1013
    28 O3          -5.9360     4.7860    -4.9410 O.2       1  UNK        -0.3860
    29 C10         -2.9170     4.3270    -4.1710 C.2       1  UNK         0.2880
    30 N4          -1.9750     5.0850    -3.5530 N.am      1  UNK        -0.3671
    31 H14         -1.9520     5.0900    -2.5420 H         1  UNK         0.2644
    32 O4          -2.9260     4.2260    -5.4320 O.2       1  UNK        -0.3909
    33 C11         -1.0910     6.0120    -4.2770 C.3       1  UNK         0.0142
    34 H15         -1.0050     5.7010    -5.3180 H         1  UNK         0.1268
    35 C12         -4.1740     1.6960    -1.5910 C.2       1  UNK         0.3109
    36 O5          -5.2780     2.0690    -1.1030 O.2       1  UNK        -0.3624
    37 N5          -3.7610     0.4070    -1.5240 N.am      1  UNK        -0.3781
    38 H16         -2.8410     0.2190    -1.8960 H         1  UNK         0.2150
    39 C13         -2.1790    -1.7740    -0.0360 C.3       1  UNK        -0.1418
    40 H17         -2.3910    -2.8370     0.0710 H         1  UNK         0.0569
    41 H18         -2.0050    -1.5970    -1.0980 H         1  UNK         0.0569
    42 C14         -3.4190    -0.9920     0.4540 C.3       1  UNK        -0.1943
    43 H19         -3.9480    -1.6010     1.1850 H         1  UNK         0.1128
    44 H20         -3.1320    -0.0690     0.9540 H         1  UNK         0.1128
    45 C15         -4.3700    -0.6460    -0.7030 C.3       1  UNK        -0.0091
    46 H21         -5.3200    -0.2990    -0.2940 H         1  UNK         0.0880
    47 H22         -4.5570    -1.5310    -1.3130 H         1  UNK         0.0880
    48 C16         -0.8800    -1.4510     0.7340 C.3       1  UNK        -0.1526
    49 H23         -0.2050    -2.2940     0.5910 H         1  UNK         0.0755
    50 H24         -1.0740    -1.3620     1.8030 H         1  UNK         0.0755
    51 O6          -1.0630     1.3120     1.8730 O.co2     1  UNK        -0.5677
    52 C17          2.2880     0.4060    -0.0720 C.2       1  UNK         0.2860
    53 C18         -5.0890     0.7380    -6.3700 C.3       1  UNK        -0.1573
    54 H25         -5.6870     0.0200    -5.8080 H         1  UNK         0.0803
    55 H26         -4.2900     1.1020    -5.7290 H         1  UNK         0.0803
    56 C19         -4.4550     0.0350    -7.5820 C.3       1  UNK        -0.1580
    57 H27         -3.8380     0.7450    -8.1340 H         1  UNK         0.0809
    58 H28         -5.2360    -0.3350    -8.2460 H         1  UNK         0.0809
    59 C20         -3.5820    -1.1430    -7.1270 C.3       1  UNK        -0.2109
    60 H29         -3.1300    -1.6230    -7.9940 H         1  UNK         0.0733
    61 H30         -4.1890    -1.8770    -6.5970 H         1  UNK         0.0733
    62 H31         -2.7900    -0.7930    -6.4670 H         1  UNK         0.0733
    63 C21          2.0390     1.0650    -1.4370 C.3       1  UNK         0.0390
    64 H32          1.1040     1.6120    -1.3270 H         1  UNK         0.0902
    65 O7           3.4200     0.3740     0.4850 O.2       1  UNK        -0.3948
    66 C22          1.8780     0.0340    -2.5840 C.3       1  UNK        -0.1204
    67 H33          0.9540    -0.5240    -2.4670 H         1  UNK         0.1141
    68 H34          2.6760    -0.6970    -2.4880 H         1  UNK         0.1141
    69 N6           3.0650     2.0580    -1.8110 N.am      1  UNK        -0.3715
    70 H35          2.7470     3.0120    -1.9150 H         1  UNK         0.2083
    71 C23          4.3460     1.8150    -2.1860 C.2       1  UNK         0.2907
    72 O8           4.8800     0.6800    -2.0490 O.2       1  UNK        -0.3087
    73 C24          5.0700     2.9590    -2.8860 C.3       1  UNK         0.0471
    74 H36          5.7460     2.4410    -3.5680 H         1  UNK         0.0885
    75 C25          1.8850     0.6520    -3.9790 C.ar      1  UNK        -0.1384
    76 C26          1.0570     1.6070    -4.3800 C.ar      1  UNK        -0.0933
    77 H37          0.2540     2.0530    -3.7900 H         1  UNK         0.1668
    78 N7           1.4210     1.9560    -5.6560 N.ar      1  UNK        -0.2131
    79 H38          0.9610     2.6160    -6.2480 H         1  UNK         0.2488
    80 C27          2.5010     1.1860    -5.9750 C.ar      1  UNK        -0.0011
    81 C28          2.7640     0.4040    -4.9430 C.ar      1  UNK        -0.0698
    82 C29          3.2260     1.1540    -7.0860 C.ar      1  UNK        -0.1641
    83 H39          2.9920     1.8020    -7.9170 H         1  UNK         0.1265
    84 C30          4.2500     0.3010    -7.1450 C.ar      1  UNK        -0.1243
    85 H40          4.8570     0.2510    -8.0370 H         1  UNK         0.1206
    86 C31          4.5270    -0.4950    -6.1080 C.ar      1  UNK        -0.1563
    87 H41          5.3580    -1.1840    -6.1660 H         1  UNK         0.1298
    88 C32          3.7870    -0.4490    -4.9990 C.ar      1  UNK        -0.0677
    89 H42          4.0260    -1.0980    -4.1700 H         1  UNK         0.1514
    90 C33          5.9420     3.8150    -1.9410 C.3       1  UNK        -0.1654
    91 H43          5.3260     4.2530    -1.1570 H         1  UNK         0.0930
    92 H44          6.3940     4.6240    -2.5160 H         1  UNK         0.0930
    93 N8           4.1950     3.7960    -3.7360 N.am      1  UNK        -0.3676
    94 H45          4.2500     3.6190    -4.7280 H         1  UNK         0.2204
    95 C34          3.3600     4.8070    -3.3740 C.2       1  UNK         0.2972
    96 C35          2.6990     5.6010    -4.5070 C.3       1  UNK         0.0489
    97 H46          2.9090     6.6400    -4.2510 H         1  UNK         0.1007
    98 O9           3.1810     5.0950    -2.1620 O.2       1  UNK        -0.3243
    99 C36          7.0590     2.9870    -1.2800 C.3       1  UNK        -0.1729
   100 H47          7.6510     2.4840    -2.0430 H         1  UNK         0.0964
   101 H48          6.6200     2.2350    -0.6260 H         1  UNK         0.0964
   102 C37          7.9760     3.8870    -0.4450 C.3       1  UNK         0.0081
   103 H49          7.3870     4.4420     0.2880 H         1  UNK         0.0731
   104 H50          8.4970     4.5930    -1.0930 H         1  UNK         0.0731
   105 N9           8.9330     3.0440     0.2540 N.pl3     1  UNK        -0.4530
   106 H51          8.6640     2.0910     0.3890 H         1  UNK         0.2284
   107 C38         10.0620     3.5480     0.8370 C.2       1  UNK         0.3069
   108 N10         10.4210     2.8920     1.9760 N.pl3     1  UNK        -0.4370
   109 H52          9.8010     2.2800     2.4650 H         1  UNK         0.2295
   110 H53         11.3170     3.0020     2.4040 H         1  UNK         0.2295
   111 N11         10.9430     4.1690     0.1510 N.2       1  UNK        -0.4456
   112 H54         10.9880     4.0070    -0.8730 H         1  UNK         0.1634
   113 N12          1.2390     5.4260    -4.5480 N.am      1  UNK        -0.3664
   114 H55          0.8620     4.9210    -5.3350 H         1  UNK         0.2244
   115 C39          3.2340     5.3330    -5.9370 C.3       1  UNK        -0.1344
   116 H56          2.7510     6.0340    -6.6170 H         1  UNK         0.0994
   117 H57          2.9060     4.3370    -6.2360 H         1  UNK         0.0994
   118 C40          4.7430     5.4550    -6.1300 C.ar      1  UNK        -0.0705
   119 C41          5.4100     6.5150    -5.6710 C.ar      1  UNK        -0.1167
   120 H58          4.8860     7.3260    -5.1860 H         1  UNK         0.1358
   121 C42          6.7330     6.5790    -5.7970 C.ar      1  UNK        -0.1265
   122 H59          7.2690     7.4400    -5.4230 H         1  UNK         0.1260
   123 C43          7.3980     5.5810    -6.3730 C.ar      1  UNK        -0.1270
   124 H60          8.4730     5.6320    -6.4700 H         1  UNK         0.1223
   125 C44          6.7390     4.5200    -6.8280 C.ar      1  UNK        -0.1265
   126 H61          7.2770     3.7090    -7.2960 H         1  UNK         0.1260
   127 C45          5.4160     4.4580    -6.7080 C.ar      1  UNK        -0.1167
   128 H62          4.8950     3.5880    -7.0840 H         1  UNK         0.1358
   129 C46          0.3340     6.0350    -3.7420 C.2       1  UNK         0.2847
   130 O10          0.6770     6.6420    -2.6910 O.2       1  UNK        -0.3190
   131 C47         -1.7080     7.4200    -4.2540 C.3       1  UNK        -0.0345
   132 H63         -1.7650     7.7820    -3.2260 H         1  UNK         0.1227
   133 H64         -2.7180     7.3820    -4.6640 H         1  UNK         0.1227
   134 N13         -0.9030     8.3370    -5.0520 N.ar      1  UNK        -0.1380
   135 C48          0.0990     9.1350    -4.5950 C.ar      1  UNK        -0.0878
   136 H65          0.3740     9.2870    -3.5490 H         1  UNK         0.2117
   137 N14          0.7160     9.6270    -5.6240 N.ar      1  UNK        -0.1793
   138 C49          0.1580     9.1930    -6.7190 C.ar      1  UNK        -0.1570
   139 H66          0.4730     9.4440    -7.7310 H         1  UNK         0.1682
   140 C50         -0.8440     8.3890    -6.4050 C.ar      1  UNK        -0.2022
   141 H67         -1.4950     7.8630    -7.1030 H         1  UNK         0.1743

@BOND
     1     1     5   1
     2     5     6  am
     3     6     8   1
     4     8    10   1
     5    10    11  am
     6    11    13   1
     7    13    15   1
     8    18    19   1
     9    19    20   1
    10    20    22   1
    11     5    24   2
    12     8    25   1
    13    10    28   2
    14    13    29   1
    15    29    30  am
    16    29    32   2
    17    30    33   1
    18    15    35   1
    19    35    36   2
    20    35    37  am
    21    39    42   1
    22    42    45   1
    23    37    45   1
    24    20    48   1
    25    39    48   1
    26    19    51   2
    27    22    52  am
    28    25    53   1
    29    53    56   1
    30    56    59   1
    31    52    63   1
    32    52    65   2
    33    63    66   1
    34    63    69   1
    35    69    71  am
    36    71    72   2
    37    71    73   1
    38    66    75   1
    39    75    76  ar
    40    76    78  ar
    41    78    80  ar
    42    80    81  ar
    43    75    81  ar
    44    80    82  ar
    45    82    84  ar
    46    84    86  ar
    47    86    88  ar
    48    81    88  ar
    49    73    90   1
    50    73    93   1
    51    93    95  am
    52    95    96   1
    53    95    98   2
    54    90    99   1
    55    99   102   1
    56   102   105   1
    57   105   107   1
    58   107   108   1
    59   107   111   2
    60    96   113   1
    61    96   115   1
    62   115   118   1
    63   118   119  ar
    64   119   121  ar
    65   121   123  ar
    66   123   125  ar
    67   125   127  ar
    68   118   127  ar
    69   113   129  am
    70    33   129   1
    71   129   130   2
    72    33   131   1
    73   131   134   1
    74   134   135  ar
    75   135   137  ar
    76   137   138  ar
    77   138   140  ar
    78   134   140  ar
    79     1     2   1
    80     1     3   1
    81     1     4   1
    82     6     7   1
    83     8     9   1
    84    11    12   1
    85    13    14   1
    86    15    16   1
    87    15    17   1
    88    20    21   1
    89    22    23   1
    90    25    26   1
    91    25    27   1
    92    30    31   1
    93    33    34   1
    94    37    38   1
    95    39    40   1
    96    39    41   1
    97    42    43   1
    98    42    44   1
    99    45    46   1
   100    45    47   1
   101    48    49   1
   102    48    50   1
   103    53    54   1
   104    53    55   1
   105    56    57   1
   106    56    58   1
   107    59    60   1
   108    59    61   1
   109    59    62   1
   110    63    64   1
   111    66    67   1
   112    66    68   1
   113    69    70   1
   114    73    74   1
   115    76    77   1
   116    78    79   1
   117    82    83   1
   118    84    85   1
   119    86    87   1
   120    88    89   1
   121    90    91   1
   122    90    92   1
   123    93    94   1
   124    96    97   1
   125    99   100   1
   126    99   101   1
   127   102   103   1
   128   102   104   1
   129   105   106   1
   130   108   109   1
   131   108   110   1
   132   111   112   1
   133   113   114   1
   134   115   116   1
   135   115   117   1
   136   119   120   1
   137   121   122   1
   138   123   124   1
   139   125   126   1
   140   127   128   1
   141   131   132   1
   142   131   133   1
   143   135   136   1
   144   138   139   1
   145   140   141   1