@COMMENT
 LIGANDBOX_ID = KEGG_DURG-00005826-02
 SOURCE = KEGG_DRUG
 SUPPLIER = KEGG_DRUG
 IDNUMBER = D07837
 MOLECULAR_FORMULA = C33H38N5O5
 MOLECULAR_WEIGHT = 584.697
 MOLECULAR_CHARGE = 1
 NUM_OF_DONOR = 4
 NUM_OF_ACCEPTOR = 5
 HOMO = -11.2850
 LUMO = -3.6765
 NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 8
 LOGS = -6.1229
 LOGP = 4.4907
 NOTE = 

@MOLECULE
KEGG_DURG-00005826-02
 81 88 0 0 0
SMALL
USER_CHARGES

@ATOM
     1 C1          -0.7150    -1.0010     0.9390 C.3       1  UNK         0.3159
     2 N1          -2.1430    -0.7540     0.8070 N.am      1  UNK        -0.3658
     3 C2           0.0640     0.0350     0.1110 C.3       1  UNK         0.0056
     4 H1          -0.1710    -0.1280    -0.9420 H         1  UNK         0.1029
     5 O1          -0.5450    -2.3160     0.3690 O.3       1  UNK        -0.2540
     6 O2          -0.3550    -1.0140     2.3200 O.3       1  UNK        -0.3054
     7 H4          -0.3930    -0.1170     2.6600 H         1  UNK         0.2428
     8 C3          -2.6750     0.6180     0.9960 C.3       1  UNK         0.0378
     9 H5          -3.3890     0.8120     0.1950 H         1  UNK         0.1375
    10 C4          -2.8050    -1.8270     0.3370 C.2       1  UNK         0.2845
    11 N2          -0.3670     1.3880     0.4500 N.am      1  UNK        -0.3533
    12 C5           1.5910     0.0380     0.2620 C.3       1  UNK        -0.1575
    13 H6           1.8830    -0.1080     1.3020 H         1  UNK         0.1139
    14 H7           2.0650    -0.7130    -0.3700 H         1  UNK         0.1139
    15 C6          -1.8110    -2.9490     0.0860 C.3       1  UNK         0.2126
    16 C7          -1.6260     1.7370     0.8360 C.2       1  UNK         0.2897
    17 C8          -3.4030     0.6900     2.3580 C.3       1  UNK        -0.1133
    18 H8          -2.6610     0.6000     3.1520 H         1  UNK         0.1003
    19 H9          -4.0670    -0.1690     2.4500 H         1  UNK         0.1003
    20 O3          -4.0440    -1.8420     0.0940 O.2       1  UNK        -0.3636
    21 C9           0.7740     2.3040     0.3620 C.3       1  UNK        -0.0122
    22 H10          0.5580     3.1400    -0.3050 H         1  UNK         0.1068
    23 H11          1.0090     2.6840     1.3580 H         1  UNK         0.1068
    24 C10          1.9440     1.4660    -0.1730 C.3       1  UNK        -0.1792
    25 H12          2.8990     1.7930     0.2360 H         1  UNK         0.1064
    26 H13          1.9670     1.5240    -1.2620 H         1  UNK         0.1064
    27 N3          -1.8500    -4.0930     1.0180 N.am      1  UNK        -0.3850
    28 H14         -1.0460    -4.1310     1.6300 H         1  UNK         0.2705
    29 C11         -1.7520    -3.3830    -1.3880 C.3       1  UNK        -0.2161
    30 H15         -1.3790    -2.5600    -1.9980 H         1  UNK         0.0988
    31 H16         -2.7450    -3.6380    -1.7480 H         1  UNK         0.0988
    32 H17         -1.0860    -4.2360    -1.5070 H         1  UNK         0.0988
    33 O4          -1.8900     2.9510     1.0480 O.2       1  UNK        -0.3157
    34 C12         -4.2380     1.9480     2.5570 C.ar      1  UNK        -0.0669
    35 C13         -2.7320    -5.1060     1.2350 C.2       1  UNK         0.3156
    36 C14         -3.9520     2.7970     3.5460 C.ar      1  UNK        -0.1120
    37 H18         -3.1370     2.5940     4.2260 H         1  UNK         0.1211
    38 C15         -5.2380     2.2300     1.7200 C.ar      1  UNK        -0.1120
    39 H19         -5.4870     1.5540     0.9150 H         1  UNK         0.1211
    40 C16         -4.0240    -5.2130     0.4320 C.3       1  UNK        -0.1381
    41 H20         -4.3420    -4.2230     0.1350 H         1  UNK         0.1358
    42 O5          -2.4220    -5.9710     2.0920 O.2       1  UNK        -0.3350
    43 C17         -4.6590     3.9140     3.6960 C.ar      1  UNK        -0.1158
    44 H21         -4.4240     4.5980     4.4990 H         1  UNK         0.1304
    45 C18         -5.9390     3.3520     1.8660 C.ar      1  UNK        -0.1158
    46 H22         -6.7440     3.5800     1.1820 H         1  UNK         0.1304
    47 C19         -5.1620    -5.8410     1.2750 C.3       1  UNK        -0.1628
    48 H23         -4.8410    -6.8120     1.6550 H         1  UNK         0.1275
    49 H24         -5.3450    -5.1900     2.1290 H         1  UNK         0.1275
    50 C20         -3.8040    -6.0870    -0.8170 C.3       1  UNK        -0.1129
    51 H25         -2.9990    -5.6650    -1.4400 H         1  UNK         0.1413
    52 H26         -3.5120    -7.1010    -0.4900 H         1  UNK         0.1413
    53 C21         -5.6500     4.1940     2.8540 C.ar      1  UNK        -0.1128
    54 H27         -6.2190     5.1050     2.9730 H         1  UNK         0.1317
    55 C22         -6.4770    -6.0370     0.4800 C.3       1  UNK        -0.0495
    56 H2          -6.8560    -5.0500     0.2120 H         1  UNK         0.1117
    57 N4          -5.0520    -6.2110    -1.6620 N.4       1  UNK        -0.0098
    58 H28         -4.8420    -6.8700    -2.4300 H         1  UNK         0.2400
    59 C23         -7.5860    -6.7560     1.2650 C.ar      1  UNK        -0.0525
    60 C24         -6.1610    -6.8270    -0.8310 C.3       1  UNK        -0.0780
    61 H3          -5.7770    -7.8110    -0.5050 H         1  UNK         0.1416
    62 C25         -5.4330    -4.8890    -2.2970 C.3       1  UNK        -0.1750
    63 H29         -4.5680    -4.5070    -2.8670 H         1  UNK         0.1405
    64 H30         -5.7120    -4.1730    -1.5050 H         1  UNK         0.1405
    65 H31         -6.2870    -5.0510    -2.9770 H         1  UNK         0.1405
    66 C26         -8.4520    -7.4950     0.5810 C.ar      1  UNK        -0.0729
    67 C27         -7.7160    -6.7380     2.5990 C.ar      1  UNK        -0.1146
    68 H32         -7.0400    -6.1670     3.2180 H         1  UNK         0.1359
    69 C28         -7.4490    -7.1180    -1.6450 C.3       1  UNK        -0.0882
    70 H33         -7.8450    -6.2000    -2.0780 H         1  UNK         0.0959
    71 H34         -7.2320    -7.8190    -2.4510 H         1  UNK         0.0959
    72 C29         -8.4940    -7.6960    -0.7200 C.ar      1  UNK        -0.2030
    73 C30         -9.4050    -8.1850     1.1670 C.ar      1  UNK         0.0232
    74 C31         -8.6910    -7.4350     3.1990 C.ar      1  UNK        -0.1023
    75 H35         -8.7830    -7.4100     4.2750 H         1  UNK         0.1468
    76 C32         -9.4700    -8.5450    -1.0070 C.ar      1  UNK        -0.0269
    77 H36         -9.7240    -8.9420    -1.9910 H         1  UNK         0.1812
    78 N5         -10.0790    -8.8570     0.1860 N.ar      1  UNK        -0.1896
    79 H37        -10.8490    -9.4840     0.3160 H         1  UNK         0.2690
    80 C33         -9.5490    -8.1710     2.4850 C.ar      1  UNK        -0.1146
    81 H38        -10.3320    -8.7400     2.9630 H         1  UNK         0.1447

@BOND
     1     1     6   1
     2     2     8   1
     3     2    10  am
     4     3    11   1
     5     3    12   1
     6     5    15   1
     7     8    16   1
     8     8    17   1
     9    10    20   2
    10    11    21   1
    11    12    24   1
    12    15    27   1
    13    15    29   1
    14    16    33   2
    15    17    34   1
    16    27    35  am
    17    34    36  ar
    18    34    38  ar
    19    35    40   1
    20    35    42   2
    21    36    43  ar
    22    38    45  ar
    23    40    47   1
    24    40    50   1
    25    43    53  ar
    26    47    55   1
    27    50    57   1
    28    55    59   1
    29    55    60   1
    30    57    62   1
    31    59    66  ar
    32    59    67  ar
    33    60    69   1
    34    66    72  ar
    35    66    73  ar
    36    67    74  ar
    37    72    76  ar
    38    73    78  ar
    39    73    80  ar
    40    10    15   1
    41    11    16  am
    42    21    24   1
    43    45    53  ar
    44    57    60   1
    45    69    72   1
    46    74    80  ar
    47    76    78  ar
    48     3     4   1
    49    55    56   1
    50    60    61   1
    51     1     2   1
    52     1     3   1
    53     1     5   1
    54     6     7   1
    55     8     9   1
    56    12    13   1
    57    12    14   1
    58    17    18   1
    59    17    19   1
    60    21    22   1
    61    21    23   1
    62    24    25   1
    63    24    26   1
    64    27    28   1
    65    29    30   1
    66    29    31   1
    67    29    32   1
    68    36    37   1
    69    38    39   1
    70    40    41   1
    71    43    44   1
    72    45    46   1
    73    47    48   1
    74    47    49   1
    75    50    51   1
    76    50    52   1
    77    53    54   1
    78    57    58   1
    79    62    63   1
    80    62    64   1
    81    62    65   1
    82    67    68   1
    83    69    70   1
    84    69    71   1
    85    74    75   1
    86    76    77   1
    87    78    79   1
    88    80    81   1