LigandBoxID:C07155 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_COMPOUND |
| C07155 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C9H12N | 134.202 | 1 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 0 | 2 | -4.2430 | -13.0299 |
| LOGS | LOGP | ||
| 0.2016 | 2.8796 |
| LIGANDBOX | D00826 | D08625 | HTS1610-00141063 | HTS1610-00141064 | HTS1610-00143338 |
| HTS1610-00143339 | KSH2016-03703483 | PDB_GJZ | PDB_TPA | ||
| CHEMBL | CHEMBL1161957 | CHEMBL1179 | CHEMBL1201106 | CHEMBL1255743 | CHEMBL1476329 |
| CHEMBL1532760 | CHEMBL1623519 | CHEMBL257990 | CHEMBL313833 | CHEMBL467794 | CHEMBL542118 |
| CHEMBL67391 | |||||
| ZINC | ZINC00896663 | ZINC00896666 | ZINC01482197 | ZINC01639567 | |
| PUBCHEM | 107121 | 11346608 | 11473982 | 11768977 | 11861988 |
| 11957673 | 12345948 | 158478 | 19493 | 20846174 | 22216545 |
| 23724784 | 25267092 | 26069 | 26070 | 2723716 | 3028149 |
| 3382772 | 441233 | 441359 | 441360 | 44296125 | 44308322 |
| 448753 | 45055408 | 51371356 | 517554 | 53313169 | 53628842 |
| 5530 | 5702123 | 5702124 | 59124333 | 6366856 | 6419961 |
| 6431812 | 6604304 | 6852410 | 6971117 | 6971118 | 6989219 |
| 201710 | C07155 | D00826 | D08625 | HTS1710-00100377 | HTS1710-00102118 |
| PDB_GJZ | PDB_TPA |
[Back to top page]