LigandBoxID:C07259 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_COMPOUND |
| C07259 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C22H31N6O4S | 475.593 | 1 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 6 | 0 | -4.5652 | -10.3929 |
| LOGS | LOGP | ||
| 3.5653 | 1.6250 |
| LIGANDBOX | D02229 | D08514 | PDB_VIA |
| 201710 | C07259 | D02229 | D08514 |
[Back to top page]