LigandBoxID:D00106 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D00106 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C20H31O5 | 351.463 | -1 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 5 | 5 | 2.2096 | -4.1081 |
| LOGS | LOGP | ||
| -4.3150 | 2.3315 |
| LIGANDBOX | C01312 | D01337 | HTS1610-01516277 | HTS1610-01516278 | |
| CHEMBL | CHEMBL1139 | CHEMBL1742490 | CHEMBL417790 | CHEMBL962 | |
| ZINC | ZINC03813078 | ZINC13521639 | ZINC21983257 | ZINC21983259 | ZINC21983261 |
| ZINC44682019 | ZINC71769593 | ||||
| PUBCHEM | 114805 | 11865409 | 11969613 | 11969614 | 159 |
| 16760622 | 16760623 | 21158562 | 23679085 | 23695838 | 24868263 |
| 25245986 | 25791549 | 25791550 | 29920151 | 29920152 | 29920153 |
| 29920154 | 29920155 | 29920156 | 44266319 | 49822698 | 5280427 |
| 5282411 | 53394235 | 5353608 | 53984654 | 54604832 | 54604833 |
| 5462154 | 57647646 | 57647647 | 6321249 | 6364626 | 6434194 |
| 6450541 | 6540631 | 9864371 | 9975312 | ||
| 201710 | C01312 | D00106 | D01337 |
[Back to top page]