LigandBoxID:D00433 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D00433 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C10H9N4O2S | 249.273 | 0 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 0 | -7.0819 | -9.0098 |
| LOGS | LOGP | ||
| $$$$ | 0.6944 |
| LIGANDBOX | C07658 | D00587 | D05949 | HTS1610-00123839 | KSH2016-00020294 |
| CHEMBL | CHEMBL1200351 | CHEMBL1200766 | CHEMBL439 | ||
| ZINC | ZINC00120319 | ZINC00120319 | |||
| PUBCHEM | 10010263 | 10416500 | 11947738 | 152849 | 15899898 |
| 16051916 | 179674 | 181319 | 18407969 | 19091113 | 19091114 |
| 20365124 | 23701281 | 24190996 | 24821458 | 25199597 | 31011 |
| 438204 | 438205 | 441244 | 45040435 | 452254 | 46782960 |
| 479895 | 479897 | 479898 | 484130 | 49873896 | 5062223 |
| 5168074 | 5214 | 5215 | 5459124 | 6711387 | 9861619 |
| 9906733 | |||||
| 201710 | C07658 | D00433 | D00587 | D05949 | HTS1710-00090356 |
[Back to top page]