LigandBoxID:D00701 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D00701 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C12H11N2O3 | 231.231 | -1 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 1 | 3.3472 | -4.8842 |
| LOGS | LOGP | ||
| -1.2298 | 2.2286 |
| ZINC | ZINC03137566 |
| 201710 | D00701 |
[Back to top page]