 LigandBoxID:D01001
LigandBoxID:D01001 | 2D | 3D | 
|  | |
| SDF file 
 | MOL2 file 
 | 
| KEGG_DRUG | 
| D01001 | 
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR | 
| C28H42N4O2Cl2 | 537.576 | 2 | 2 | 
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO | 
| 2 | 0 | -5.4762 | -14.2713 | 
| LOGS | LOGP | ||
| $$$$ | -3.1503 | 
| LIGANDBOX | C07773 | HTS1610-00601905 | KSH2016-04044650 | 
| CHEMBL | CHEMBL1200541 | CHEMBL1652 | |
| ZINC | ZINC03995599 | ||
| PUBCHEM | 2131 | 44146869 | 8288 | 
| 201710 | C07773 | D01001 | HTS1710-00419177 | 
 [Back to top page]
[Back to top page]