LigandBoxID:D01280 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D01280 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C19H15O4 | 307.325 | -1 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 1 | 3.1571 | -4.0794 |
| LOGS | LOGP | ||
| -2.0549 | 3.8969 |
| LIGANDBOX | C01541 | C20129 | D00564 | D08682 | HTS1610-00155774 |
| HTS1610-00155775 | HTS1610-00246968 | HTS1610-00246969 | KSH2016-00017456 | KSH2016-01633384 | KSH2016-02047084 |
| PDB_RWF | PDB_SWF | ||||
| CHEMBL | CHEMBL1200772 | CHEMBL1200879 | CHEMBL1464 | CHEMBL251073 | CHEMBL251074 |
| PUBCHEM | 16204922 | 23665702 | 23706212 | 45791692 | 54678486 |
| 54678488 | 54682458 | 54684598 | 54686447 | 54688261 | 54689737 |
| 54689741 | 54693770 | 54695721 | 54698177 | 54698178 | 54698179 |
| 54710741 | 54710742 | 54711142 | 54723145 | 54727559 | 54727560 |
| 54727918 | 54729669 | 54741541 | 54741542 | 54741543 | 54741544 |
| 56842543 | |||||
| 201710 | C01541 | C20129 | D00564 | D01280 | D08682 |
| HTS1710-00109956 | HTS1710-00178272 | PDB_RWF | PDB_SWF |
[Back to top page]