LigandBoxID:D01450 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D01450 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C18H29N2O | 289.443 | 1 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 1 | 2 | -4.1365 | -12.2226 |
| LOGS | LOGP | ||
| -4.0592 | 3.4161 |
| LIGANDBOX | C07529 | C07887 | D01287 | D07552 | D08116 |
| HTS1610-00000209 | HTS1610-00000210 | HTS1610-00000211 | HTS1610-00000212 | KSH2016-00591095 | |
| CHEMBL | CHEMBL1098 | CHEMBL1200396 | CHEMBL1200749 | CHEMBL1201193 | CHEMBL189827 |
| ZINC | ZINC01530812 | ZINC01530814 | |||
| PUBCHEM | 10449449 | 117963 | 117964 | 117965 | 11848158 |
| 181810 | 19604465 | 20848869 | 2474 | 24847817 | 24847989 |
| 24847990 | 24848321 | 43834309 | 44194854 | 44194855 | 44194858 |
| 44194860 | 44241740 | 44350483 | 44608499 | 44608500 | 45114156 |
| 46913276 | 46913754 | 49852290 | 49852293 | 49852364 | 5282419 |
| 53253137 | 56843903 | 64737 | 6992031 | 6992032 | 92253 |
| 9850178 | 9850671 | 9869865 | 9870000 | 9894362 | 9908037 |
| 9962066 | |||||
| 201710 | C07529 | C07887 | D01287 | D01450 | D07552 |
| D08116 | HTS1710-00000130 |
[Back to top page]