LigandBoxID:D01652 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D01652 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C22H24N5O2SCl | 457.985 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 5 | 2 | -0.4654 | -9.1720 |
| LOGS | LOGP | ||
| -3.6794 | 4.2304 |
| 201710 | D01652 |
[Back to top page]