LigandBoxID:D01907 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D01907 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C10H11N5O7FP | 363.198 | -2 | 4 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 10 | 4 | 3.9325 | 0.1093 |
| LOGS | LOGP | ||
| $$$$ | 0.5170 |
| 201710 | D01907 |
[Back to top page]