LigandBoxID:D01995 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D01995 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C10H12N4O5 | 268.229 | 0 | 4 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 7 | 4 | -0.2407 | -8.8742 |
| LOGS | LOGP | ||
| -7.2145 | -3.4008 |
| LIGANDBOX | C00294 | D00054 | |
| 201710 | C00294 | D00054 | D01995 |
[Back to top page]