LigandBoxID:D02140 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D02140 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C32H55N4O | 511.819 | 1 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 0 | -3.7496 | -11.0458 |
| LOGS | LOGP | ||
| -2.1451 | 2.3883 |
| CHEMBL | CHEMBL1200883 | CHEMBL1201322 | |
| ZINC | ZINC08035268 | ||
| PUBCHEM | 11102 | 16220052 | 5456 |
| 201710 | D02140 |
[Back to top page]