 LigandBoxID:D02318
LigandBoxID:D02318 | 2D | 3D | 
|  | select 3D conformers: | 
| SDF file 
 | MOL2 file 
 | 
| KEGG_DRUG | 
| D02318 | 
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR | 
| C17H19N3O3F2 | 351.353 | 0 | 2 | 
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO | 
| 3 | 1 | -2.4166 | -6.3636 | 
| LOGS | LOGP | ||
| -2.9991 | 0.7308 | 
| LIGANDBOX | C07078 | C08053 | D00873 | D02541 | HTS1610-00128178 | 
| HTS1610-00128179 | HTS1610-00128180 | HTS1610-00128181 | |||
| CHEMBL | CHEMBL1406871 | CHEMBL1728 | CHEMBL561 | ||
| ZINC | ZINC03873156 | ZINC03873157 | |||
| PUBCHEM | 11653199 | 23615798 | 23615799 | 24848225 | 25064410 | 
| 25064411 | 25064412 | 25064413 | 3948 | 40468045 | 40468046 | 
| 45114125 | 46190772 | 46190773 | 46865863 | 46865864 | 46865957 | 
| 46911850 | 51036791 | 57516048 | 60622 | 6603903 | 68624 | 
| 9843231 | 9843232 | 9930170 | |||
| 201710 | C07078 | C08053 | D00873 | D02318 | D02541 | 
 [Back to top page]
[Back to top page]