LigandBoxID:D04715 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D04715 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C20H21N7O7 | 471.430 | -2 | 6 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 8 | 2 | 2.0216 | -1.5982 |
| LOGS | LOGP | ||
| $$$$ | 0.1970 |
| LIGANDBOX | C17731 | D01211 | |||
| 201710 | C17731 | D01211 | D04715 | PDB_FON | PDB_FOZ |
[Back to top page]