LigandBoxID:D05099 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D05099 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C24H36O3 | 372.549 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 2 | 0.3341 | -9.1315 |
| LOGS | LOGP | ||
| -6.8859 | 5.0619 |
| CHEMBL | CHEMBL155472 | CHEMBL947 | |||
| ZINC | ZINC01542930 | ZINC03831164 | |||
| PUBCHEM | 11204967 | 12895761 | 24743794 | 39860 | 44370183 |
| 46236264 | 46782413 | 46840321 | 46840322 | 46840323 | 46840324 |
| 46840325 | 46840476 | 46840477 | 46840478 | 46840479 | 46840616 |
| 46840617 | 46840618 | 46840619 | 46840746 | 46840747 | 46840748 |
| 46840749 | 46840750 | 46840880 | 46840881 | 46841016 | 46841017 |
| 46841018 | 46841019 | 46841144 | 46841145 | 46841146 | 46841147 |
| 46841148 | 46841280 | 46841281 | 46841282 | 46842165 | 46842166 |
| 46842167 | 46842168 | 46842318 | 46842319 | 46842320 | 46842321 |
| 46842460 | 46842461 | 46842462 | 46842463 | 5284592 | 91906 |
| 201710 | D05099 |
[Back to top page]