LigandBoxID:D07364 | 2D | 3D | 
| 
 | 
|
SDF file
  | 
MOL2 file
  | 
| KEGG_DRUG | 
| D07364 | 
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR | 
| C14H9N2OSCl3 | 359.663 | 0 | 1 | 
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO | 
| 2 | 0 | -0.4313 | -8.6014 | 
| LOGS | LOGP | ||
| -6.2646 | 4.3479 | 
| LIGANDBOX | HTS1410-00366978 | 
| 201710 | D07364 | 
[Back to top page]