 LigandBoxID:D07465
LigandBoxID:D07465 | 2D | 3D | 
|  | select 3D conformers: | 
| SDF file 
 | MOL2 file 
 | 
| KEGG_DRUG | 
| D07465 | 
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR | 
| C15H22N3O2S3 | 372.555 | 1 | 5 | 
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO | 
| 3 | 1 | -4.0636 | -10.6750 | 
| LOGS | LOGP | ||
| -4.3058 | 1.4734 | 
| LIGANDBOX | D01830 | HTS1610-00128956 | HTS1610-00128957 | 
| CHEMBL | CHEMBL1724005 | CHEMBL93298 | |
| ZINC | ZINC01542905 | ZINC01846151 | |
| PUBCHEM | 12797284 | 155032 | 2239 | 
| 201710 | D01830 | D07465 | 
 [Back to top page]
[Back to top page]