LigandBoxID:D08616 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D08616 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C22H32N6OS | 428.604 | 2 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 2 | 2 | -7.8513 | -13.3372 |
| LOGS | LOGP | ||
| -2.7718 | 3.2871 |
| LIGANDBOX | D09756 | PDB_M51 |
| 201710 | D08616 | D09756 |
[Back to top page]