LigandBoxID:D09756 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D09756 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C22H32N6OS | 428.604 | 2 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 2 | 2 | -7.9664 | -13.2722 |
| LOGS | LOGP | ||
| -8.1501 | 5.2311 |
| LIGANDBOX | D08616 | PDB_M51 |
| 201710 | D08616 | D09756 |
[Back to top page]