LigandBoxID:D09789 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D09789 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C28H40N4O6 | 528.650 | 2 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 6 | 1 | -8.0892 | -12.1448 |
| LOGS | LOGP | ||
| -6.2064 | 4.4678 |
| PUBCHEM | 164031 | 22987907 | 65936 | 9959550 |
| 201710 | D09789 |
[Back to top page]