LigandBoxID:D10174 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D10174 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C19H26N4O4S | 406.506 | 0 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 5 | 0 | -0.1964 | -7.7661 |
| LOGS | LOGP | ||
| -3.9291 | 1.4180 |
| PUBCHEM | 11618368 | |
| 201710 | D10174 | PDB_9XW |
[Back to top page]