LigandBoxID:HTS1610-00124516-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-000167860-0001 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C16H25N2O | 261.389 | 1 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 1 | 0 | -3.9480 | -11.3618 |
| LOGS | LOGP | ||
| -4.2115 | 3.7362 |
| LIGANDBOX | C07564 | D00784 | D08489 | HTS1610-00124515 |
| ZINC | ZINC00002041 | |||
| 201710 | C07564 | D00784 | D08489 |
[Back to top page]