LigandBoxID:HTS1610-00124763-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-000168121-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C8H11N3O3S | 229.259 | 0 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 2 | -0.6090 | -9.0818 |
| LOGS | LOGP | ||
| -1.4668 | 0.5771 |
| LIGANDBOX | C07065 | D00353 | HTS1610-00124764 | HTS1610-00291036 | HTS1610-00291037 |
| HTS1610-00606101 | HTS1610-00606102 | KSH2016-00020792 | PDB_3TC | ||
| CHEMBL | CHEMBL141 | CHEMBL18314 | CHEMBL441594 | CHEMBL537885 | CHEMBL89149 |
| ZINC | ZINC00012346 | ZINC01616230 | ZINC16952920 | ZINC17187710 | |
| PUBCHEM | 10125770 | 11771719 | 15659035 | 18736728 | 25122624 |
| 3877 | 441224 | 44295171 | 44304266 | 45263591 | 45358889 |
| 467505 | 46782039 | 49819738 | 49819739 | 49819740 | 49819742 |
| 49849773 | 513436 | 51352536 | 51353489 | 51353490 | 53311118 |
| 53311193 | 53311194 | 53311195 | 53354204 | 53377744 | 56846411 |
| 56847908 | 56847909 | 56847910 | 56847911 | 56847912 | 56847961 |
| 56847962 | 56847964 | 56847965 | 56847966 | 56847967 | 56847968 |
| 56848012 | 57330061 | 58648984 | 59886536 | 60148895 | 60825 |
| 6540852 | 73339 | 9907230 | |||
| 201710 | C07065 | D00353 | HTS1710-00090925 | HTS1710-00211989 | PDB_3TC |
[Back to top page]