 LigandBoxID:HTS1610-00835388-01
LigandBoxID:HTS1610-00835388-01 | 2D | 3D | 
|  | |
| SDF file 
 | MOL2 file 
 | 
| Namiki1610 | 
| NS-006048058-0000 | 
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR | 
| C19H24N4O | 324.428 | 0 | 2 | 
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO | 
| 3 | 0 | -0.3163 | -9.0788 | 
| LOGS | LOGP | ||
| -4.6099 | 4.0595 | 
| LIGANDBOX | HTS1610-00992824 | KSH2016-00612389 | |
| ZINC | ZINC00072689 | ZINC00072689 | ZINC31841370 | 
| PUBCHEM | 5395194 | 6862404 | 696949 | 
| 201710 | HTS1710-00576097 | 
 [Back to top page]
[Back to top page]