LigandBoxID:HTS1610-01179650-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-006413383-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C21H25NO4S | 387.499 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 1 | -1.6421 | -8.6984 |
| LOGS | LOGP | ||
| -4.3381 | 3.5936 |
| LIGANDBOX | HTS1610-01179651 | ||
| ZINC | ZINC04749889 | ZINC04749891 | |
| PUBCHEM | 18593891 | 7346516 | 7346517 |
| 201710 | HTS1710-00799985 |
[Back to top page]