LigandBoxID:HTS1610-03160848-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-013813507-0001 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C18H26NO3 | 304.410 | 1 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 3 | -3.9081 | -11.5955 |
| LOGS | LOGP | ||
| -0.4309 | -0.1815 |
| LIGANDBOX | C13109 | D01077 | D01648 | D03814 | HTS1610-03160847 |
| KSH2016-00548485 | KSH2016-01613471 | ||||
| CHEMBL | CHEMBL1179176 | CHEMBL1187724 | CHEMBL1319469 | CHEMBL1433395 | CHEMBL1472509 |
| CHEMBL1481550 | CHEMBL1515314 | CHEMBL1589748 | CHEMBL1625289 | CHEMBL1715737 | CHEMBL516476 |
| CHEMBL63452 | |||||
| ZINC | ZINC12466871 | ZINC12466998 | |||
| PUBCHEM | 1550101 | 17882 | 23624041 | 23724526 | 23760138 |
| 24183179 | 24183180 | 24761137 | 25162980 | 3246245 | 444014 |
| 444015 | 44655424 | 50919089 | 51371412 | 5860 | 5861 |
| 64658 | 656597 | 656598 | 656864 | 657381 | 6604056 |
| 9796462 | |||||
| 201710 | C13109 | D01077 | D01648 | D03814 | HTS1710-02155672 |
[Back to top page]