LigandBoxID:HTS1610-03699968-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-014389192-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C20H18N2O4S2 | 414.504 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 0 | -2.0924 | -8.5373 |
| LOGS | LOGP | ||
| -7.9684 | 2.0637 |
| LIGANDBOX | HTS1610-01157625 | HTS1610-01157626 | KSH2016-01957198 |
| ZINC | ZINC01256160 | ZINC05234202 | |
| PUBCHEM | 1391997 | 1619978 | 1619979 |
| 201710 | HTS1710-00784710 | HTS1710-02532012 |
[Back to top page]