LigandBoxID:HTS1610-03778314-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-014483860-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C21H30O3 | 330.468 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 6 | -0.0364 | -10.1299 |
| LOGS | LOGP | ||
| -3.8502 | 3.3977 |
| LIGANDBOX | C03205 | D07792 | HTS1610-00572111 | HTS1610-00572112 | HTS1610-00648250 |
| HTS1610-00648251 | HTS1610-03778313 | KSH2016-01633340 | KSH2016-01905289 | PDB_1CA | |
| CHEMBL | CHEMBL1314138 | CHEMBL1498 | |||
| ZINC | ZINC00901935 | ZINC01280363 | ZINC01280364 | ZINC01280365 | ZINC03833823 |
| ZINC04340391 | ZINC04416912 | ZINC04416913 | ZINC04416914 | ZINC04416915 | ZINC04543869 |
| ZINC05529999 | ZINC05530060 | ZINC16248897 | ZINC16248899 | ZINC18114446 | ZINC43278951 |
| PUBCHEM | 1403452 | 1403453 | 1403454 | 18530239 | 223578 |
| 23900052 | 23902378 | 23955946 | 27026611 | 27026612 | 40486297 |
| 40486298 | 40486299 | 40486300 | 40543496 | 40543501 | 44135506 |
| 44659452 | 51578076 | 5316556 | 57369732 | 6166 | 657194 |
| 6604197 | 667475 | ||||
| 201710 | C03205 | D07792 | HTS1710-02592347 | PDB_1CA |
[Back to top page]