LigandBoxID:HTS1610-04335628-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-015991341-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C20H27N4O2S | 387.527 | 1 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 1 | -4.1453 | -10.9644 |
| LOGS | LOGP | ||
| -3.1297 | 2.3261 |
| LIGANDBOX | HTS1610-04335629 | ||
| ZINC | ZINC12997602 | ZINC12997604 | |
| PUBCHEM | 17506827 | 25658282 | 25658286 |
| 201710 | HTS1710-02985309 |
[Back to top page]