LigandBoxID:HTS1610-04890403-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-017292023-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C22H26N4O3 | 394.475 | 0 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 1 | -0.0260 | -8.9309 |
| LOGS | LOGP | ||
| -2.9013 | 3.0759 |
| LIGANDBOX | HTS1610-04890402 | ||
| ZINC | ZINC15136130 | ZINC15136131 | |
| PUBCHEM | 26444137 | 26444138 | 45850351 |
| 201710 | HTS1710-03381483 |
[Back to top page]