LigandBoxID:HTS1610-05483058-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-018381962-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C20H22N2O2F2 | 360.404 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 2 | 1 | -0.4038 | -8.4087 |
| LOGS | LOGP | ||
| -4.4141 | 3.7049 |
| LIGANDBOX | HTS1610-05483059 | ||
| ZINC | ZINC58180278 | ZINC58180279 | |
| PUBCHEM | 47081116 | 52507376 | 52507377 |
| 201710 | HTS1710-03803793 |
[Back to top page]