LigandBoxID:HTS1610-06453553-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-019841968-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C25H15N3OF3SCl | 497.927 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 0 | -1.0660 | -8.1505 |
| LOGS | LOGP | ||
| -9.0564 | 6.1204 |
| ZINC | ZINC12601304 | ||
| PUBCHEM | 2369793 | 5677331 | 6902878 |
| 201710 | HTS1710-05196273 |
[Back to top page]