LigandBoxID:KSH2016-02516022-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2016 |
| KS122-2769311 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C17H17N2O5FS | 380.395 | 0 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 5 | 1 | -0.9979 | -9.4682 |
| LOGS | LOGP | ||
| -5.0938 | 2.2983 |
| LIGANDBOX | HTS1610-03501341 | HTS1610-03501342 | |
| ZINC | ZINC07514728 | ZINC07514730 | |
| PUBCHEM | 16277894 | 8613108 | 8613110 |
| 201710 | HTS1710-02399407 |
[Back to top page]