LigandBoxID:KSH2016-03490149-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2016 |
| KS142-3969427 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C18H25N3O3 | 331.416 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 1 | -0.2553 | -9.7836 |
| LOGS | LOGP | ||
| -1.3219 | 1.8879 |
| 201710 | KSH2017-00226122 | KSH2017-00249981 |
[Back to top page]