LigandBoxID:KSH2016-03498776-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2016 |
| KS142-4007435 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C27H22O10 | 506.463 | 0 | 4 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 10 | 1 | -1.2328 | -8.5681 |
| LOGS | LOGP | ||
| -6.1622 | 0.5282 |
| 201710 | HTS1710-01270868 |
[Back to top page]