LigandBoxID:KSH2016-01449286-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2016 |
| KS122-1589076 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C22H28NO4 | 370.469 | 1 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 0 | -3.8485 | -11.0028 |
| LOGS | LOGP | ||
| -5.6388 | 2.7157 |
| LIGANDBOX | HTS1610-02000363 | HTS1610-04238119 | KSH2016-01959052 |
| ZINC | ZINC09481691 | ZINC20646461 | |
| PUBCHEM | 16415500 | 16415501 | 41089641 |
| 201710 | HTS1710-01332383 | HTS1710-02916178 |
[Back to top page]