LigandBoxID:C13173 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_COMPOUND |
| C13173 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C41H77N2O15 | 838.066 | 1 | 6 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 16 | 18 | -3.9067 | -11.8652 |
| LOGS | LOGP | ||
| 7.0871 | 1.4196 |
| LIGANDBOX | D01710 | HTS1610-00334947 | HTS1610-00334948 | KSH2016-00020786 | KSH2016-02049158 |
| PDB_ROX | |||||
| CHEMBL | CHEMBL1214185 | CHEMBL1374896 | CHEMBL1476500 | CHEMBL1512198 | CHEMBL1557202 |
| CHEMBL1671888 | CHEMBL405975 | ||||
| PUBCHEM | 10306972 | 16721147 | 16757814 | 22525196 | 23350989 |
| 23351202 | 23846567 | 25102720 | 444037 | 44452356 | 45489757 |
| 45588114 | 46705420 | 50916354 | 5106 | 5353933 | 5362068 |
| 54548 | 54681748 | 5480431 | 56961410 | 57417186 | 5837004 |
| 58619899 | 58898546 | 59667754 | 6915744 | 9567573 | 9567574 |
| 9574302 | 9574574 | 9574576 | 9574577 | 9574579 | 9574580 |
| 9574581 | 9574712 | 9574713 | 9574914 | 9575036 | 9575037 |
| 9575040 | 9575041 | 9575043 | 9575146 | 9575351 | 9575354 |
| 9575355 | 9575469 | 9575470 | 9575754 | 9604450 | 9604778 |
| 9604982 | 9811854 | 9941757 | |||
| 201710 | C13173 | D01710 | HTS1710-00233378 | PDB_ROX |
[Back to top page]