LigandBoxID:D00561 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D00561 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C24H27N4OFCl | 441.958 | 1 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 1 | 0 | -3.8518 | -10.9769 |
| LOGS | LOGP | ||
| -5.8994 | 4.3183 |
| LIGANDBOX | C07567 | ||
| CHEMBL | CHEMBL12713 | ||
| ZINC | ZINC00538337 | ||
| PUBCHEM | 22880553 | 25273231 | 60149 |
| 201710 | C07567 | D00561 |
[Back to top page]