LigandBoxID:D01794 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D01794 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C23H29N2O3 | 381.496 | 1 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 1 | -3.8512 | -10.3307 |
| LOGS | LOGP | ||
| -5.3013 | 1.7122 |
| LIGANDBOX | D07537 | ||
| CHEMBL | CHEMBL357995 | ||
| ZINC | ZINC01542901 | ZINC02032320 | |
| PUBCHEM | 13302095 | 44112 | 636368 |
| 201710 | D01794 | D07537 |
[Back to top page]