LigandBoxID:D02902 | 2D | 3D | 
| 
 | 
|
SDF file
  | 
MOL2 file
  | 
| KEGG_DRUG | 
| D02902 | 
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR | 
| C16H20N4O3F | 335.359 | 1 | 3 | 
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO | 
| 3 | 0 | -4.6522 | -9.4258 | 
| LOGS | LOGP | ||
| -1.2262 | 0.3872 | 
| LIGANDBOX | D02903 | ||
| CHEMBL | CHEMBL6231 | ||
| PUBCHEM | 163301 | 19829987 | 55492 | 
| 201710 | D02902 | D02903 | 
[Back to top page]