LigandBoxID:D07476 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D07476 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C10H8N6O | 228.215 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 5 | 0 | -1.7814 | -8.9457 |
| LOGS | LOGP | ||
| -2.6071 | 2.4819 |
| LIGANDBOX | D01088 | |
| 201710 | D01088 | D07476 |
[Back to top page]