LigandBoxID:D08157 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D08157 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C21H28NO3S2 | 406.589 | 1 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 4 | -3.6968 | -11.4081 |
| LOGS | LOGP | ||
| -4.1066 | 4.2617 |
| LIGANDBOX | C12948 | D03264 | |||
| PUBCHEM | 10431413 | 11954326 | 135004 | 20055485 | 20057104 |
| 4019 | 53393384 | 68667 | |||
| 201710 | C12948 | D03264 | D08157 |
[Back to top page]