LigandBoxID:D08165 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D08165 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C13H16N2 | 200.285 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 1 | 1 | 0.7311 | -9.1677 |
| LOGS | LOGP | ||
| -3.3667 | 3.8534 |
| LIGANDBOX | C07450 | D00514 | D01205 | D04883 | |
| 201710 | C07450 | D00514 | D01205 | D04883 | D08165 |
[Back to top page]