LigandBoxID:D10414 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D10414 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C40H52N14O6F6 | 938.936 | 2 | 16 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 10 | 2 | -5.6357 | -10.7394 |
| LOGS | LOGP | ||
| -11.0001 | 0.6804 |
| LIGANDBOX | D10415 | |
| 201710 | D10414 | D10415 |
[Back to top page]