LigandBoxID:HTS1610-00206036-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-000332223-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C10H16O | 152.237 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 1 | 2 | 0.8379 | -10.1921 |
| LOGS | LOGP | ||
| -2.1414 | 2.3514 |
| LIGANDBOX | C00808 | C00809 | C18369 | D00098 | D05357 |
| D06392 | HTS1610-00136643 | HTS1610-00136644 | HTS1610-00206035 | KSH2016-00018275 | KSH2016-00019773 |
| PDB_CAM | |||||
| CHEMBL | CHEMBL1316134 | CHEMBL1530202 | CHEMBL15768 | CHEMBL504760 | |
| ZINC | ZINC00967520 | ZINC00967521 | |||
| PUBCHEM | 10050 | 10176731 | 11623731 | 11641134 | 127465 |
| 159054 | 159055 | 171821 | 18372131 | 18963492 | 19002656 |
| 197100 | 20435429 | 20476755 | 20476791 | 21326865 | 21847296 |
| 21908460 | 21966854 | 230921 | 23308299 | 23616242 | 24808578 |
| 24836126 | 2537 | 271873 | 3036866 | 444294 | 5284500 |
| 58049264 | 58803553 | 6857773 | 71369 | 9543187 | 9818093 |
| 201710 | C00808 | C00809 | C18369 | D00098 | D05357 |
| D06392 | HTS1710-00111453 | HTS1710-00147515 | PDB_CAM |
[Back to top page]